Tarieven parkeren nabij vliegveld

Eindhoven Airport

De Vliegbasis Eindhoven / Eindhoven Airport ligt aan de westkant van Eindhoven, tussen Best en Veldhoven. Van oorsprong is het een civiel vliegveld dat na de oorlog als vliegbasis is overgegaan in handen van de Koninklijke Luchtmacht. Het vliegveld wordt deels door de burgerluchtvaart gebruikt. Met 2,14 miljoen passagiers in 2010 is Eindhoven Airport, qua reizigers, het grootste regionale vliegveld in Nederland.

Vliegveld parkeren

Met vliegveld parkeren plaatst u de auto op een parkeerplaats net buiten het vliegveld waarna u te voet of met een gratis shuttle bus richting de vertrekhal gaat. Bij terugkomt kunt u te voet of met de shuttlebus weer terug naar uw auto.

 
dagen
1 € 15.00€ 35.00 € 22.00€ 18.00
2 € 30.00€ 35.00 € 40.00€ 28.00
3 € 45.00€ 35.00€ 37.50€ 55.00€ 38.00
4 € 60.00€ 38.00€ 50.00€ 60.00€ 41.00
5 € 60.00€ 41.00€ 50.00€ 65.00€ 44.00
6 € 65.00€ 44.00€ 55.00€ 70.00€ 47.00
7 € 70.00€ 47.00€ 60.00€ 75.00€ 50.00
8 € 75.00€ 50.00€ 75.00€ 80.00€ 53.00
9 € 80.00€ 53.00€ 70.00€ 85.00€ 56.00
10 € 85.00€ 56.00€ 75.00€ 90.00€ 59.00
11€ 62.00€ 90.00€ 59.00€ 80.00€ 95.00€ 62.00
12€ 66.00€ 95.00€ 62.00€ 85.00€ 100.00€ 65.00
13€ 70.00€ 100.00€ 65.00€ 90.00€ 105.00€ 68.00
14€ 74.00€ 105.00€ 68.00€ 95.00€ 110.00€ 71.00
15€ 78.00€ 110.00€ 71.00€ 100.00€ 115.00€ 74.00
16€ 82.00€ 115.00€ 74.00€ 105.00€ 120.00€ 77.00
17€ 86.00€ 120.00€ 77.00€ 110.00€ 125.00€ 80.00
18€ 90.00€ 125.00€ 80.00€ 115.00€ 130.00€ 83.00
19€ 94.00€ 130.00€ 83.00€ 120.00€ 135.00€ 86.00
20€ 98.00€ 135.00€ 86.00€ 125.00€ 140.00€ 89.00
21€ 102.00€ 140.00€ 89.00€ 130.00€ 145.00€ 92.00
22€ 106.00€ 145.00€ 92.00€ 135.00€ 150.00€ 95.00
23€ 110.00€ 150.00€ 95.00€ 140.00€ 155.00€ 98.00
24€ 114.00€ 155.00€ 98.00€ 145.00€ 160.00€ 101.00
25€ 118.00€ 160.00€ 101.00€ 150.00€ 165.00€ 104.00
26€ 122.00€ 165.00€ 104.00€ 155.00€ 170.00€ 107.00
27€ 126.00€ 170.00€ 107.00€ 160.00€ 175.00€ 110.00
28€ 130.00€ 175.00€ 110.00€ 165.00€ 180.00€ 113.00
29€ 134.00€ 180.00€ 113.00€ 170.00€ 185.00€ 116.00
30€ 138.00€ 185.00€ 116.00€ 175.00€ 190.00€ 119.00
31€ 142.00€ 190.00€ 119.00€ 180.00€ 195.00€ 122.00
 Meer infoMeer infoMeer infoMeer infoMeer infoMeer info



Valet parkeren

Met Valet parking rijdt u de auto totaan de vertrekhal waar een chauffeur klaar staat welke uw auto zal gaan parkeren. Bij terugkomt staat de chauffeur weer klaar met de auto zodat u meteen door kunt rijden naar huis.

 
dagen
1€ 45.00€ 30.00€ 37.50
2€ 45.00€ 45.00€ 55.50
3€ 45.00€ 60.00€ 70.50
4€ 50.00€ 75.00€ 75.50
5€ 60.00€ 75.00€ 80.50
6€ 70.00€ 80.00€ 99.30
7€ 80.00€ 85.00€ 90.50
8€ 83.00€ 90.00€ 95.50
9€ 86.00€ 95.00€ 100.50
10€ 89.00€ 100.00€ 105.50
11€ 92.00€ 105.00€ 110.50
12€ 95.00€ 110.00€ 115.50
13€ 98.00€ 115.00€ 120.50
14€ 101.00€ 120.00€ 125.50
15€ 104.00€ 125.00€ 130.50
16€ 107.00€ 130.00€ 135.50
17€ 110.00€ 135.00€ 140.50
18€ 113.00€ 140.00€ 145.50
19€ 116.00€ 145.00€ 150.50
20€ 119.00€ 150.00€ 155.50
21€ 122.00€ 155.00€ 160.50
22€ 125.00€ 160.00€ 165.50
23€ 128.00€ 165.00€ 170.50
24€ 131.00€ 170.00€ 175.50
25€ 134.00€ 175.00€ 180.50
26€ 137.00€ 180.00€ 185.50
27€ 140.00€ 185.00€ 190.50
28€ 143.00€ 190.00€ 195.50
29€ 146.00€ 195.00€ 200.50
30€ 149.00€ 200.00€ 205.50
31€ 152.00€ 205.00€ 210.50
 Meer infoMeer infoMeer info






Eindhoven Airport

Adres: Luchthavenweg 25
Postcode:NL-5657 EA
Plaats:Eindhoven
Land:Netherlands
 
Telefoon:+31 (0)40 2919818
Fax:+31 (0)40 2919820
 
Websitewww.eindhovenairport.nl
 
IATA code:EIN
ICAO code:EHEH
 


Plattegrond Eindhoven Airport

Hier zal de plattegrond van de Eindhoven Airport worden geladen.

Vliegveld parkeren


Valet parking